445020, г.Тольятти, ул. Баныкина, 8
Платные услуги: (8482) 93-52-28
e-mail: 04021@mail.miac.samregion.ru
Режим работы стационара: Круглосуточно
Схема проезда

 

2014г

2015г

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г 

Выписано пациентов (чел.): 28123 25604 23733 22538 21619 21514 20840

Из них:
       умерло пациентов (чел.)

 
496
 
592
 
757


730


829


796


1084 

Среднегодовая занятость койки (дней)  284,23  306 309,37 320,6 345,99 328,94 323,57 
Среднее пребывание пациента на койке  8,84  8,42 8,78 8,8 8,8 8,8 8,22 
Больничная летальность (%)  1,61  2,31 3,19 3,2 3,83 3,7 5,2 
Выполнено операций  13867  14469 13759 15175 8938 7185 7049 
Оперировано пациентов (чел.)  10875  11717  11267 11769 8015 6481 6286 
Предоперационный койко-день  8,06  7,95 1,2 1,3 1,3 1,25 2,0 
Оперативная активность  75,2  56,51 72,6 73,3 75,15 80,58 75,59 
Послеоперационная летальность  2,6  0,86 2,8 2,1 2,2 2,27 3,66 
Treatment in Russia

replica rolex watches replica watches replica rolex replica watches rolex replica rolex replica replique montre replique montre de luxe replica watches replica de relogios